<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technology &#8211; Datayolk</title>
	<atom:link href="https://staging.datayolk.net/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.datayolk.net</link>
	<description>ทีมงาน Data analyst ที่หวังจะเปลี่ยนโลกด้วยข้อมูล</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2022 14:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://staging.datayolk.net/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Favicon-–-Final-b@3x-32x32.png</url>
	<title>Technology &#8211; Datayolk</title>
	<link>https://staging.datayolk.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[สรุป] แนวทางการใช้ Notion สำหรับองค์กร กรณีศึกษาการทำ Project Management</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/ultimate-guide-to-use-notion-in-workplace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 08:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Remote work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3934</guid>

					<description><![CDATA[<p>รู้จัก Notion เครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในองค์กรผ่านการแชร์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมกรณีศึกษาการใช้งานจริงในการทำ project management</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/ultimate-guide-to-use-notion-in-workplace/">[สรุป] แนวทางการใช้ Notion สำหรับองค์กร กรณีศึกษาการทำ Project Management</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do &#038; Don’t 8 ข้อแนะนำสำหรับการทำ Cookie Consent Banner ให้ถูกหลัก PDPA</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/8-dos-and-donts-when-implementing-cookie-consent-banner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 13:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[PDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3800</guid>

					<description><![CDATA[<p>แม้ว่าปัจจุบัน จะมีเครื่องมือฟรีและไม่ฟรีมากมาย สำหรับทำ Cookie Banner แต่ถ้าตั้งค่าผิดวิธีก็ผิดต่อข้อกฏหมาย PDPA ได้เช่นกัน บทความนี้จะพามารีเช็ค 8 ข้อแนะนำเมื่อคุณต้องทำ Cookie Banner</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/8-dos-and-donts-when-implementing-cookie-consent-banner/">Do &#038; Don’t 8 ข้อแนะนำสำหรับการทำ Cookie Consent Banner ให้ถูกหลัก PDPA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้จัก LegalTech เมื่อเทคโนโลยีจะทำให้กฏหมายใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิม</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/how-legal-tech-is-helping-change-the-practice-of-law-across-the-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 07:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[LegalTech]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3563</guid>

					<description><![CDATA[<p>LegalTech หรือ Legal Technology คือการนำซอฟแวร์หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมกฏหมายทั้งในเชิงการทำงานของนักกฏหมาย และการบังคับใช้กฏหมาย</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/how-legal-tech-is-helping-change-the-practice-of-law-across-the-world/">รู้จัก LegalTech เมื่อเทคโนโลยีจะทำให้กฏหมายใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิม</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 สิ่งที่เหล่า Designer ผู้น่ารักทำได้อีกนิด เหล่า Developer จะทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะ</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/5-ways-to-improve-designer-developer-collaboration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 10:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Design System]]></category>
		<category><![CDATA[Developer Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[<p>เพราะการทำงานร่วมกันย่อมต้องมีความไม่เข้าใจกัน วันนี้เราจะพามาดูคำขอร้อง 5 ข้อจาก Developer ฝากไปถึง Designer หากทำได้ทั้งหมด 5 ข้อนี้จะช่วยให้การทำงานร่วมกันของ Developer และ Designer ง่ายขึ้นมากเลยล่ะ </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/5-ways-to-improve-designer-developer-collaboration/">5 สิ่งที่เหล่า Designer ผู้น่ารักทำได้อีกนิด เหล่า Developer จะทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้จัก Gather.town พื้นที่สังคมออนไลน์ที่ไปไกลมากกว่า Video Call พร้อมกรณีศึกษาการทำ Commercialize</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/what-is-gather-and-how-business-benefit-from-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 13:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Gather]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gather.town คือ Virtual space ที่มีแววจะเติบโตไปกับกระแส Metaverse มากที่สุดจากการมีฐานผู้ใช้งานทั่วโลก และการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มศิลปิน และนักออกแบบ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/what-is-gather-and-how-business-benefit-from-it/">รู้จัก Gather.town พื้นที่สังคมออนไลน์ที่ไปไกลมากกว่า Video Call พร้อมกรณีศึกษาการทำ Commercialize</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 ขั้นตอนในการแชร์ AppSheet ของตัวเองให้เป็น Sample App</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/5-steps-to-create-sample-app-in-appsheet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 02:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[AppSheet]]></category>
		<category><![CDATA[Sample App]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2676</guid>

					<description><![CDATA[<p>มาลองดูวิธีการทำ Sample app ของตัวเองบน AppSheet ไว้แชร์ให้ลูกค้าดูตัวอย่างแอปพลิเคชั่นก็ได้ หรือจะเก็บไว้เป็น Portfolio ของตัวเองก็ดี</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/5-steps-to-create-sample-app-in-appsheet/">5 ขั้นตอนในการแชร์ AppSheet ของตัวเองให้เป็น Sample App</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 ไอเดีย หัดทำแอปพลิเคชั่นด้วย AppSheet (จากง่ายไปยาก)</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/10-appsheet-ideas-for-your-organisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 13:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[AppSheet]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2201</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการทำ AppSheet คือทำอย่างไรให้คนยอมรับวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานเดิม ในบทความนี้เราเสนอ 10 ไอเดียทำ AppSheet จากง่ายไปยากเพื่อให้คนในองค์กรค่อย ๆ ยอมรับการทำงานผ่านแอปมากขึ้น</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/10-appsheet-ideas-for-your-organisation/">10 ไอเดีย หัดทำแอปพลิเคชั่นด้วย AppSheet (จากง่ายไปยาก)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A.I. Legal Framework กฏหมายที่จะมารักษาสมดุลระหว่างภัยคุกคาม กับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ของสหภาพยุโรป</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/europe-legal-framework-for-artificial-intelligence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 05:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Govtech]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=1919</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อไม่นานมานี้ สหภาพยุโรปได้มีการร่างกรอบทางกฏหมายที่จะมากำกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อกีดกันเทคโนโลยีที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชน</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/europe-legal-framework-for-artificial-intelligence/">A.I. Legal Framework กฏหมายที่จะมารักษาสมดุลระหว่างภัยคุกคาม กับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ของสหภาพยุโรป</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้จัก AppSheet เครื่องมือสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับองค์กรที่ต้องการ Digital transformation</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/how-appsheet-can-transform-your-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 04:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[AppSheet]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=1454</guid>

					<description><![CDATA[<p>AppSheet เป็นเครื่องมือที่ช่วยธุรกิจขนาดย่อมให้ สามารถเริ่มโปรเจค IT ของตัวเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด และใช้ต้นทุนต่ำ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/how-appsheet-can-transform-your-business/">รู้จัก AppSheet เครื่องมือสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับองค์กรที่ต้องการ Digital transformation</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Privacy by Design แนวทางการออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/a-guide-to-privacy-by-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 02:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=1626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Privacy by Design คือแนวทางการออกแบบสินค้า ,บริการ หรือแม้แต่กระบวนการธุรกิจ ให้มีความสามารถในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/a-guide-to-privacy-by-design/">Privacy by Design แนวทางการออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guess my search เกมส์ที่จะชวนทุกคนมาทายคำค้นหาที่เล่นง่ายแถมได้ความรู้อีก</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/guess-my-search-game/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 01:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=1416</guid>

					<description><![CDATA[<p>หากใครกำลังเบื่อทำ Keyword research เราอยากจะชวนมาลองเล่นเกมส์ Guess My Search เกมส์ที่จะทำให้คุณสนุกกับการทายคำค้นหาของผู้ใช้มากขึ้น</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/guess-my-search-game/">Guess my search เกมส์ที่จะชวนทุกคนมาทายคำค้นหาที่เล่นง่ายแถมได้ความรู้อีก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 กรณีศึกษาแย่ ๆ ของการทำ Personalized Marketing ในอดีตที่นักการตลาดอย่างเราเรียนรู้ได้</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/3-bad-personalized-marketing-case-studies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 23:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Personalized marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Personalized marketing มีข้อดีมากมายแต่ในอีกด้านนึง Personalized Marketing เมื่อถูกใช้อย่างผิด ๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัทมากกว่าผลดี </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/3-bad-personalized-marketing-case-studies/">3 กรณีศึกษาแย่ ๆ ของการทำ Personalized Marketing ในอดีตที่นักการตลาดอย่างเราเรียนรู้ได้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
