<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datayolk</title>
	<atom:link href="https://staging.datayolk.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.datayolk.net</link>
	<description>ทีมงาน Data analyst ที่หวังจะเปลี่ยนโลกด้วยข้อมูล</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2022 14:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://staging.datayolk.net/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Favicon-–-Final-b@3x-32x32.png</url>
	<title>Datayolk</title>
	<link>https://staging.datayolk.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[สรุป] แนวทางการใช้ Notion สำหรับองค์กร กรณีศึกษาการทำ Project Management</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/ultimate-guide-to-use-notion-in-workplace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 08:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Remote work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3934</guid>

					<description><![CDATA[<p>รู้จัก Notion เครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในองค์กรผ่านการแชร์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมกรณีศึกษาการใช้งานจริงในการทำ project management</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/ultimate-guide-to-use-notion-in-workplace/">[สรุป] แนวทางการใช้ Notion สำหรับองค์กร กรณีศึกษาการทำ Project Management</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do &#038; Don’t 8 ข้อแนะนำสำหรับการทำ Cookie Consent Banner ให้ถูกหลัก PDPA</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/8-dos-and-donts-when-implementing-cookie-consent-banner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 13:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[PDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3800</guid>

					<description><![CDATA[<p>แม้ว่าปัจจุบัน จะมีเครื่องมือฟรีและไม่ฟรีมากมาย สำหรับทำ Cookie Banner แต่ถ้าตั้งค่าผิดวิธีก็ผิดต่อข้อกฏหมาย PDPA ได้เช่นกัน บทความนี้จะพามารีเช็ค 8 ข้อแนะนำเมื่อคุณต้องทำ Cookie Banner</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/8-dos-and-donts-when-implementing-cookie-consent-banner/">Do &#038; Don’t 8 ข้อแนะนำสำหรับการทำ Cookie Consent Banner ให้ถูกหลัก PDPA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้จัก LegalTech เมื่อเทคโนโลยีจะทำให้กฏหมายใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิม</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/how-legal-tech-is-helping-change-the-practice-of-law-across-the-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 07:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[LegalTech]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3563</guid>

					<description><![CDATA[<p>LegalTech หรือ Legal Technology คือการนำซอฟแวร์หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมกฏหมายทั้งในเชิงการทำงานของนักกฏหมาย และการบังคับใช้กฏหมาย</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/how-legal-tech-is-helping-change-the-practice-of-law-across-the-world/">รู้จัก LegalTech เมื่อเทคโนโลยีจะทำให้กฏหมายใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิม</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 เหตุผลที่บริษัทควรส่ง Monthly Report ให้กับพนักงานทุกคน</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/data/seven-reasons-why-organization-needs-monthly-reports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apirat A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 10:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Decision Making]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Data Literacy]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3368</guid>

					<description><![CDATA[<p>เพราะ Month Report ช่วยให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม และปรับปรุงการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ในบทความนี้จะชวนมาดู 7 เหตุผลที่บริษัทควรส่ง Monthly Report ให้กับพนักงานทุกคน กัน</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/data/seven-reasons-why-organization-needs-monthly-reports/">7 เหตุผลที่บริษัทควรส่ง Monthly Report ให้กับพนักงานทุกคน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 สิ่งที่เหล่า Designer ผู้น่ารักทำได้อีกนิด เหล่า Developer จะทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะ</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/5-ways-to-improve-designer-developer-collaboration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 10:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Design System]]></category>
		<category><![CDATA[Developer Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[<p>เพราะการทำงานร่วมกันย่อมต้องมีความไม่เข้าใจกัน วันนี้เราจะพามาดูคำขอร้อง 5 ข้อจาก Developer ฝากไปถึง Designer หากทำได้ทั้งหมด 5 ข้อนี้จะช่วยให้การทำงานร่วมกันของ Developer และ Designer ง่ายขึ้นมากเลยล่ะ </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/5-ways-to-improve-designer-developer-collaboration/">5 สิ่งที่เหล่า Designer ผู้น่ารักทำได้อีกนิด เหล่า Developer จะทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทำงานนอกหรือทำ Side Project ระหว่างงานประจำอย่างไรไม่ให้ผิดใจกับบริษัทในภายหลัง ?</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/business/how-to-work-on-your-side-project-while-working-full-time/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 05:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Side Project]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3400</guid>

					<description><![CDATA[<p>ไม่ว่าคุณจะอยากทำงานนอกเพราะอยากหารายได้เสริม หรือตั้งใจจะทำ Side Project เพื่อให้เป็นธุรกิจที่ตัวเองสามารถลาออกจากงานเดิมมาทำสิ่งนี้ได้เต็มเวลา แต่สิ่งนึงที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังคือข้อกำหนดของแต่ละบริษัทที่คุณทำงานอยู่ที่หลัก</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/business/how-to-work-on-your-side-project-while-working-full-time/">ทำงานนอกหรือทำ Side Project ระหว่างงานประจำอย่างไรไม่ให้ผิดใจกับบริษัทในภายหลัง ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้จัก Gather.town พื้นที่สังคมออนไลน์ที่ไปไกลมากกว่า Video Call พร้อมกรณีศึกษาการทำ Commercialize</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/what-is-gather-and-how-business-benefit-from-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 13:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Gather]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gather.town คือ Virtual space ที่มีแววจะเติบโตไปกับกระแส Metaverse มากที่สุดจากการมีฐานผู้ใช้งานทั่วโลก และการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มศิลปิน และนักออกแบบ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/what-is-gather-and-how-business-benefit-from-it/">รู้จัก Gather.town พื้นที่สังคมออนไลน์ที่ไปไกลมากกว่า Video Call พร้อมกรณีศึกษาการทำ Commercialize</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 อุปสรรคสำคัญหากจะตัดสินใจด้วยข้อมูล ข้อสรุปจากหนังสือ Creating a Data Driven Organization</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/data/understand-the-challenge-behind-data-driven-decision-making/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 17:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Decision Making]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3064</guid>

					<description><![CDATA[<p>กว่า 49% ของผู้บริหาร พบว่าองค์กรตัวเองได้รับข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจด้วยข้อมูล ในบทความนี้เราลองมาดู 3 อุปสรรคสำคัญหากจะตัดสินใจด้วยข้อมูลกันเถอะ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/data/understand-the-challenge-behind-data-driven-decision-making/">3 อุปสรรคสำคัญหากจะตัดสินใจด้วยข้อมูล ข้อสรุปจากหนังสือ Creating a Data Driven Organization</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดตัวเลขค่า &#8220;ยารักษาโรค&#8221; โรงพยาบาลเอกชนแพงจริงหรือไม่ ?</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/social/how-thai-hospital-price-their-drugs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apirat A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 08:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Price Discrimination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3026</guid>

					<description><![CDATA[<p>โรงพยาบาลเอกชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้ารับการรักษาที่นอกเหนือจากการที่รัฐจัดสรรให้โดยที่เราต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเอง แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่ละครั้งที่แพงเกินไปหรือไม่ ? วันนี้เราจะมาเฉลยคำตอบกันด้วยข้อมูล</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/social/how-thai-hospital-price-their-drugs/">เปิดตัวเลขค่า &#8220;ยารักษาโรค&#8221; โรงพยาบาลเอกชนแพงจริงหรือไม่ ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ส่องข้อมูลรายได้ &#8220;นักเขียน&#8221; ฟรีแลนซ์ในประเทศไทย</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/social/analysis-content-writer-freelance-in-thailand-using-data-visualization/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apirat A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[data analysis]]></category>
		<category><![CDATA[exploratory data analysis]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[social issue]]></category>
		<category><![CDATA[writer freelance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[<p>ส่องรายได้ 'นักเขียน' ฟรีแลนซ์ในประเทศไทยด้วยวิธีการจำแนกประเภทงานเขียน (Classify) และการตั้งราคาขั้นต่ำของงานเขียนแต่ละหมวดหมู่</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/social/analysis-content-writer-freelance-in-thailand-using-data-visualization/">ส่องข้อมูลรายได้ &#8220;นักเขียน&#8221; ฟรีแลนซ์ในประเทศไทย</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สรุปเบื้องหลัง 6 ตัวชี้วัดสำคัญที่เห็นในรายงาน COVID-19</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/data/six-major-metrics-covid-19-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apirat A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 07:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Data Government]]></category>
		<category><![CDATA[Data storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2883</guid>

					<description><![CDATA[<p>สรุป 6 ตัวชี้วัดสำคัญที่เห็นในรายงาน COVID-19 พร้อมทั้งวิเคราะห์ความซับซ้อนในการพยายามรายงานสถานการณ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/data/six-major-metrics-covid-19-data/">สรุปเบื้องหลัง 6 ตัวชี้วัดสำคัญที่เห็นในรายงาน COVID-19</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 ขั้นตอนในการแชร์ AppSheet ของตัวเองให้เป็น Sample App</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/5-steps-to-create-sample-app-in-appsheet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 02:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[AppSheet]]></category>
		<category><![CDATA[Sample App]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2676</guid>

					<description><![CDATA[<p>มาลองดูวิธีการทำ Sample app ของตัวเองบน AppSheet ไว้แชร์ให้ลูกค้าดูตัวอย่างแอปพลิเคชั่นก็ได้ หรือจะเก็บไว้เป็น Portfolio ของตัวเองก็ดี</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/5-steps-to-create-sample-app-in-appsheet/">5 ขั้นตอนในการแชร์ AppSheet ของตัวเองให้เป็น Sample App</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจาะลึกปัญหา &#8220;คนหาย&#8221; ด้วยข้อมูลที่ได้จากใบแจ้งความ</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/social/analysis-missing-person-in-thailand-using-data-visualization/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apirat A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 09:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Social Impact]]></category>
		<category><![CDATA[social issue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2509</guid>

					<description><![CDATA[<p>เจาะลึกปัญหา "คนหาย" ด้วยข้อมูลที่ได้จากใบแจ้งความตั้งแต่ปี 2516-2563 ประกอบด้วยเพศ, อายุ, ข้อสันนิษฐาน อื่น ๆ พร้อมชุดข้อมูลให้ดาวน์โหลด</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/social/analysis-missing-person-in-thailand-using-data-visualization/">เจาะลึกปัญหา &#8220;คนหาย&#8221; ด้วยข้อมูลที่ได้จากใบแจ้งความ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้จัก Democracy by Design กับเสาหลัก 4 ข้อในการสร้างประชาธิปไตยที่แข็งแรง</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/social/what-is-democracy-by-design-framework/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 05:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[democracy by design]]></category>
		<category><![CDATA[Social Impact]]></category>
		<category><![CDATA[social issue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Democracy by Design พูดถึง 4 เสาหลักที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งความน่าสนใจของ Framework คือความชัดเจน เรียบง่ายในหลักการ จนสามารถนำไปปรับใช้ที่ไหนก็ได้</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/social/what-is-democracy-by-design-framework/">รู้จัก Democracy by Design กับเสาหลัก 4 ข้อในการสร้างประชาธิปไตยที่แข็งแรง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เล่า &#8220;การค้าบริการทางเพศออนไลน์&#8221; ในกรุงเทพ ฯ ผ่านข้อมูล</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/social/analysis-sex-worker-in-bangkok-using-data-visualization/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apirat A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 04:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[sex worker]]></category>
		<category><![CDATA[Social Impact]]></category>
		<category><![CDATA[social issue]]></category>
		<category><![CDATA[web scraping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2223</guid>

					<description><![CDATA[<p>เล่า "การค้าบริการทางเพศออนไลน์" ในกรุงเทพ ฯ ผ่านข้อมูล ตั้งแต่เพศสภาพ,  อายุ, ราคา และพื้นที่การให้บริการ พร้อมชุดข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติม</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/social/analysis-sex-worker-in-bangkok-using-data-visualization/">เล่า &#8220;การค้าบริการทางเพศออนไลน์&#8221; ในกรุงเทพ ฯ ผ่านข้อมูล</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้จัก Data Marketplace เมื่อข้อมูลกลายเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/data/what-is-data-marketplace-and-how-its-work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 04:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[data cleansing]]></category>
		<category><![CDATA[data marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[machine readable format]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2232</guid>

					<description><![CDATA[<p>เพราะ 1 ในอุปสรรคสำคัญของการใช้ข้อมูลในภาคธุรกิจ คือคุณภาพของข้อมูล จึงทำให้หลายบริษัทกำลังมองหาช่องทางลัดในซื้อข้อมูลคุณภาพสูงในฐานะวัตถุดิบเพื่อมาพัฒนาโปรดักซ์ของตัวเอง</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/data/what-is-data-marketplace-and-how-its-work/">รู้จัก Data Marketplace เมื่อข้อมูลกลายเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 ไอเดีย หัดทำแอปพลิเคชั่นด้วย AppSheet (จากง่ายไปยาก)</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/10-appsheet-ideas-for-your-organisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 13:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[AppSheet]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2201</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการทำ AppSheet คือทำอย่างไรให้คนยอมรับวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานเดิม ในบทความนี้เราเสนอ 10 ไอเดียทำ AppSheet จากง่ายไปยากเพื่อให้คนในองค์กรค่อย ๆ ยอมรับการทำงานผ่านแอปมากขึ้น</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/10-appsheet-ideas-for-your-organisation/">10 ไอเดีย หัดทำแอปพลิเคชั่นด้วย AppSheet (จากง่ายไปยาก)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 กรณีศึกษาการหาลูกค้าแรกเริ่มของธุรกิจสตาร์ทอัพ จากเว็บไซต์ First1000</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/business/5-case-studies-on-how-startup-acquire-their-first-1000-customer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 09:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition strategy]]></category>
		<category><![CDATA[first1000]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2150</guid>

					<description><![CDATA[<p>สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จเขาเริ่มต้นหาลูกค้ายังไง แล้วเขารักษาลูกค้ายังไง ทำยังไงถึงเติบโตจนเติบโตมีมูลค่าหลายล้าน บทความนี้จะชวนมาศึกษากรณีศึกษาเหล่านั้น</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/business/5-case-studies-on-how-startup-acquire-their-first-1000-customer/">5 กรณีศึกษาการหาลูกค้าแรกเริ่มของธุรกิจสตาร์ทอัพ จากเว็บไซต์ First1000</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[รีวิว] Template แจกฟรีทำ Privacy Policy, Consent form และอื่น ๆ ตามกฏหมาย PDPA พร้อมแนวทางการนำไปใช้ โดยทีมงาน DGA</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/data/document-template-for-pdpa-legal-by-dga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 06:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[PDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2103</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทาง DGA ได้ปล่อย Template สำหรับจัดทำเอกสารตามข้อกฏหมาย PDPA ทั้ง 6 ชุด โดยทางผู้เขียนจะมารีวิว และแนะนำการใช้งานแต่ละชุดดังนี้</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/data/document-template-for-pdpa-legal-by-dga/">[รีวิว] Template แจกฟรีทำ Privacy Policy, Consent form และอื่น ๆ ตามกฏหมาย PDPA พร้อมแนวทางการนำไปใช้ โดยทีมงาน DGA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Activism กลไกใหม่ในการต่อรองกับบริษัทเทค ฯ ด้วยข้อมูลของเราเอง</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/data/how-data-activism-help-public-fight-against-big-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 13:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Activism]]></category>
		<category><![CDATA[Data Poisoning]]></category>
		<category><![CDATA[Data Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=1977</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทเทค ฯ จะไร้อำนาจ หากขาดข้อมูลคุณภาพที่ได้จากพวกเรา นั่นจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้เจ้าของข้อมูลอย่างเราใช้เป็นข้อต่อรองต่อบริษัทเทค ฯ เหล่านั้น</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/data/how-data-activism-help-public-fight-against-big-tech/">Data Activism กลไกใหม่ในการต่อรองกับบริษัทเทค ฯ ด้วยข้อมูลของเราเอง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A.I. Legal Framework กฏหมายที่จะมารักษาสมดุลระหว่างภัยคุกคาม กับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ของสหภาพยุโรป</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/europe-legal-framework-for-artificial-intelligence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 05:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Govtech]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=1919</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อไม่นานมานี้ สหภาพยุโรปได้มีการร่างกรอบทางกฏหมายที่จะมากำกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อกีดกันเทคโนโลยีที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชน</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/europe-legal-framework-for-artificial-intelligence/">A.I. Legal Framework กฏหมายที่จะมารักษาสมดุลระหว่างภัยคุกคาม กับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ของสหภาพยุโรป</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
