<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data Analytics &#8211; Datayolk</title>
	<atom:link href="https://staging.datayolk.net/tag/data-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.datayolk.net</link>
	<description>ทีมงาน Data analyst ที่หวังจะเปลี่ยนโลกด้วยข้อมูล</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2022 11:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://staging.datayolk.net/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Favicon-–-Final-b@3x-32x32.png</url>
	<title>Data Analytics &#8211; Datayolk</title>
	<link>https://staging.datayolk.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3 อุปสรรคสำคัญหากจะตัดสินใจด้วยข้อมูล ข้อสรุปจากหนังสือ Creating a Data Driven Organization</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/data/understand-the-challenge-behind-data-driven-decision-making/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 17:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Decision Making]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3064</guid>

					<description><![CDATA[<p>กว่า 49% ของผู้บริหาร พบว่าองค์กรตัวเองได้รับข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจด้วยข้อมูล ในบทความนี้เราลองมาดู 3 อุปสรรคสำคัญหากจะตัดสินใจด้วยข้อมูลกันเถอะ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/data/understand-the-challenge-behind-data-driven-decision-making/">3 อุปสรรคสำคัญหากจะตัดสินใจด้วยข้อมูล ข้อสรุปจากหนังสือ Creating a Data Driven Organization</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดตัวเลขค่า &#8220;ยารักษาโรค&#8221; โรงพยาบาลเอกชนแพงจริงหรือไม่ ?</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/social/how-thai-hospital-price-their-drugs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apirat A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 08:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Price Discrimination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=3026</guid>

					<description><![CDATA[<p>โรงพยาบาลเอกชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้ารับการรักษาที่นอกเหนือจากการที่รัฐจัดสรรให้โดยที่เราต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเอง แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่ละครั้งที่แพงเกินไปหรือไม่ ? วันนี้เราจะมาเฉลยคำตอบกันด้วยข้อมูล</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/social/how-thai-hospital-price-their-drugs/">เปิดตัวเลขค่า &#8220;ยารักษาโรค&#8221; โรงพยาบาลเอกชนแพงจริงหรือไม่ ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจาะลึกปัญหา &#8220;คนหาย&#8221; ด้วยข้อมูลที่ได้จากใบแจ้งความ</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/social/analysis-missing-person-in-thailand-using-data-visualization/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apirat A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 09:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Social Impact]]></category>
		<category><![CDATA[social issue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2509</guid>

					<description><![CDATA[<p>เจาะลึกปัญหา "คนหาย" ด้วยข้อมูลที่ได้จากใบแจ้งความตั้งแต่ปี 2516-2563 ประกอบด้วยเพศ, อายุ, ข้อสันนิษฐาน อื่น ๆ พร้อมชุดข้อมูลให้ดาวน์โหลด</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/social/analysis-missing-person-in-thailand-using-data-visualization/">เจาะลึกปัญหา &#8220;คนหาย&#8221; ด้วยข้อมูลที่ได้จากใบแจ้งความ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เล่า &#8220;การค้าบริการทางเพศออนไลน์&#8221; ในกรุงเทพ ฯ ผ่านข้อมูล</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/social/analysis-sex-worker-in-bangkok-using-data-visualization/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apirat A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 04:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[sex worker]]></category>
		<category><![CDATA[Social Impact]]></category>
		<category><![CDATA[social issue]]></category>
		<category><![CDATA[web scraping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2223</guid>

					<description><![CDATA[<p>เล่า "การค้าบริการทางเพศออนไลน์" ในกรุงเทพ ฯ ผ่านข้อมูล ตั้งแต่เพศสภาพ,  อายุ, ราคา และพื้นที่การให้บริการ พร้อมชุดข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติม</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/social/analysis-sex-worker-in-bangkok-using-data-visualization/">เล่า &#8220;การค้าบริการทางเพศออนไลน์&#8221; ในกรุงเทพ ฯ ผ่านข้อมูล</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้จัก Data Marketplace เมื่อข้อมูลกลายเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/data/what-is-data-marketplace-and-how-its-work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 04:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[data cleansing]]></category>
		<category><![CDATA[data marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[machine readable format]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2232</guid>

					<description><![CDATA[<p>เพราะ 1 ในอุปสรรคสำคัญของการใช้ข้อมูลในภาคธุรกิจ คือคุณภาพของข้อมูล จึงทำให้หลายบริษัทกำลังมองหาช่องทางลัดในซื้อข้อมูลคุณภาพสูงในฐานะวัตถุดิบเพื่อมาพัฒนาโปรดักซ์ของตัวเอง</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/data/what-is-data-marketplace-and-how-its-work/">รู้จัก Data Marketplace เมื่อข้อมูลกลายเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[รีวิว] Template แจกฟรีทำ Privacy Policy, Consent form และอื่น ๆ ตามกฏหมาย PDPA พร้อมแนวทางการนำไปใช้ โดยทีมงาน DGA</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/data/document-template-for-pdpa-legal-by-dga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 06:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[PDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=2103</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทาง DGA ได้ปล่อย Template สำหรับจัดทำเอกสารตามข้อกฏหมาย PDPA ทั้ง 6 ชุด โดยทางผู้เขียนจะมารีวิว และแนะนำการใช้งานแต่ละชุดดังนี้</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/data/document-template-for-pdpa-legal-by-dga/">[รีวิว] Template แจกฟรีทำ Privacy Policy, Consent form และอื่น ๆ ตามกฏหมาย PDPA พร้อมแนวทางการนำไปใช้ โดยทีมงาน DGA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับงานภาคสังคม (Data Science for Social Goods)</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/social/5-data-science-for-social-goods-case-studies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 08:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Social Impact]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=1571</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมกรณีศึกษา ของโปรเจค Data science ที่มุ่งหวังจะแก้ปัญหาทางสังคมในแต่ละด้านตั้งแต่ สิ่งแวดล้อม, ภัยพิบัติ, เศรษฐกิจ, โครงสร้างพื้นฐาน และ การศึกษา</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/social/5-data-science-for-social-goods-case-studies/">5 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับงานภาคสังคม (Data Science for Social Goods)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อธิบาย Cookie วิธีที่นักการตลาดติดตามเราบนโลกออนไลน์ พร้อมวิธีตรวจเช็ค Cookie แบบบ้าน ๆ</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/data/how-cookies-work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 06:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้จะมาอธิบาย Cookie ถึงที่มาที่ไป ข้อดี ข้อเสีย และวิธีตรวจเช็ค Cookie บนเว็บไซต์ด้วยตัวเอง</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/data/how-cookies-work/">อธิบาย Cookie วิธีที่นักการตลาดติดตามเราบนโลกออนไลน์ พร้อมวิธีตรวจเช็ค Cookie แบบบ้าน ๆ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guess my search เกมส์ที่จะชวนทุกคนมาทายคำค้นหาที่เล่นง่ายแถมได้ความรู้อีก</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/guess-my-search-game/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 01:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=1416</guid>

					<description><![CDATA[<p>หากใครกำลังเบื่อทำ Keyword research เราอยากจะชวนมาลองเล่นเกมส์ Guess My Search เกมส์ที่จะทำให้คุณสนุกกับการทายคำค้นหาของผู้ใช้มากขึ้น</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/guess-my-search-game/">Guess my search เกมส์ที่จะชวนทุกคนมาทายคำค้นหาที่เล่นง่ายแถมได้ความรู้อีก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 กรณีศึกษาแย่ ๆ ของการทำ Personalized Marketing ในอดีตที่นักการตลาดอย่างเราเรียนรู้ได้</title>
		<link>https://staging.datayolk.net/technology/3-bad-personalized-marketing-case-studies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 23:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Personalized marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datayolk.net/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Personalized marketing มีข้อดีมากมายแต่ในอีกด้านนึง Personalized Marketing เมื่อถูกใช้อย่างผิด ๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัทมากกว่าผลดี </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net/technology/3-bad-personalized-marketing-case-studies/">3 กรณีศึกษาแย่ ๆ ของการทำ Personalized Marketing ในอดีตที่นักการตลาดอย่างเราเรียนรู้ได้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
